好的,报价已完整。当前汇总:
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 光纤 | | 项 | 1 | 300 | 300 |
| 2 | 网线 | 六类 | 箱 | 4 | 570 | 2280 |
| 3 | 升降车 | | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 4 | 安装费 | | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 5 | 融光纤 | | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 6 | 电源线 | 2.5平方 | 米 | 180 | 6 | 1080 |
合计:15660 元(含 1% 普票)
请确认无误后,告诉我导出格式(如 PDF/Excel)和抬头信息。
22:44